
Routenverfolgung zu taurus.4played.de [193.111.141.134]
ber maximal 30 Hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1] 
  2    27 ms    37 ms    26 ms  rdsl-koln-de80.nw.mediaways.net [213.20.58.134] 
  3    30 ms    32 ms    25 ms  bundle-ether3.04.xmwc.99.cgn.de.net.telefonica.de [62.53.17.220] 
  4    27 ms    28 ms    27 ms  ae1-0.0002.corx.01.cgn.de.net.telefonica.de [62.53.13.48] 
  5    28 ms    27 ms    28 ms  ae16-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de [62.53.7.148] 
  6    29 ms    29 ms    28 ms  bundle-ether16.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de [62.53.26.4] 
  7    27 ms    28 ms    28 ms  et-0-1-0-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de [62.53.2.59] 
  8   134 ms   134 ms   151 ms  xe1-decix-v4.fra1-de.myloc.de [80.81.192.162] 
  9    32 ms    43 ms    32 ms  ve556.ipcar.dus3.myloc.de [62.141.47.106] 
 10    32 ms    33 ms    32 ms  taurus.4played.de [193.111.141.134] 

Ablaufverfolgung beendet.
