Page 1 of 3
					
				[Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Sat 23. Mar 2013, 15:45
				by zenthri
				Heyho,
Ich wollte etwas Kritik an dem Stats System aufm Dr Server aussprechen.
Ich finde, dass dort nur die Tode durch Spieler zählen sollten und nicht auch die durch Fallen.
lg
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Sat 23. Mar 2013, 19:04
				by Kernel
				Hab ich so mal umgesetzt.
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Sat 23. Mar 2013, 20:48
				by zenthri
				Vielen Dank 

die Kills, die man von Fallen hatte, wurden nicht rückwirkend abgezogen oder?
Und wenn nein, wie kann ich meine Stats zurücksetzen, falls das überhaupt geht.
lg
 
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Sun 24. Mar 2013, 12:18
				by Kernel
				Da es keine Unterscheidung zwischen Kills durch eine Falle und Kills durch einen Spieler gibt, konnten diese Kills nicht entfernt werden. Die Statistik kannst du aktuell nur mit dem Command 'resetrank' zurücksetzen.
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Sun 24. Mar 2013, 14:31
				by zenthri
				Setzt das dann nur die Kills/bzw. Deaths zurück oder dazu auch noch die Spielzeit (also rank) zurück?
lg
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Mon 25. Mar 2013, 15:53
				by Kernel
				Aktuell würde es deinen kompletten Datensatz zurücksetzen - also auch die Zeit.
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Mon 25. Mar 2013, 17:01
				by zenthri
				okay danke, dann werde ich das wohl doch nicht tun^^
lg
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Wed 8. May 2013, 20:58
				by zenthri
				Noch ne neue Idee:
Rank nach Kills/Deaths wie auf den Standardservern, anstatt nach der Spielzeit.
lg
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Mon 20. May 2013, 21:46
				by zenthri
				zenthri wrote:Noch ne neue Idee:
Rank nach Kills/Deaths wie auf den Standardservern, anstatt nach der Spielzeit.
lg
Nach knapp 2 wochen mal pushen 
 
Bin auch dafür, dass aufm mg server zu machen 

 
			 
			
					
				Re: [Kritik] Rank/Stats System auf dem Deathrun-Server
				Posted: Mon 20. May 2013, 21:50
				by Xenris
				Warum denn?
Auf MG und DR haben wir bewusst auf dieses Ranking verzichtet. Es wird zwar noch immer gezählt aber nicht in die Platzierung einbezogen. Das hat den Grund, dass sehr viele Tode durch die Maps selber zusammen kommen und dadurch das Ranking derart verfälschen, dass es nichts bringt, danach zu platzieren.